de:rs_1a
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:rs_1a [2026/04/17 11:47] – mboesch | de:rs_1a [2026/04/17 11:48] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Zur Morseausbildung stellte Knobel einen röhrenbetriebenen Tongenerator (Röhrensummer) her, das Tonsignal konnte über einen Lautsprecher ausgegeben oder an die Kopfhörer der Morsekursteilnehmer gegeben wurde. | Zur Morseausbildung stellte Knobel einen röhrenbetriebenen Tongenerator (Röhrensummer) her, das Tonsignal konnte über einen Lautsprecher ausgegeben oder an die Kopfhörer der Morsekursteilnehmer gegeben wurde. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ===== Material ===== | ===== Material ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Die Netzspannung von 125, 150 oder 230 V kann mit einer Netzkupplung oben auf zwei Stifte gegeben werden; indem die Stifte in verschiedene Löcher geschraubt werden, ist das Gerät auf die unterschiedlichen Netzspannungen einzustellen. | Die Netzspannung von 125, 150 oder 230 V kann mit einer Netzkupplung oben auf zwei Stifte gegeben werden; indem die Stifte in verschiedene Löcher geschraubt werden, ist das Gerät auf die unterschiedlichen Netzspannungen einzustellen. | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| ===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Röhrenbestückung ==== | ==== Röhrenbestückung ==== | ||
de/rs_1a.1776419275.txt.gz · Zuletzt geändert: von mboesch
